Kosztów życia nie da się wiarygodnie zamknąć w jednej kwocie „na osobę”. Zależą od składu gospodarstwa domowego, miasta, mieszkania, pory roku, transportu, samochodu i codziennych przyzwyczajeń. Ta strona działa jak konstruktor: archiwalny koszyk pomaga nie pominąć ważnych kategorii, a bieżące kwoty trzeba zebrać od nowa.
Jak korzystać z konstruktora budżetu
- 1Określ miasto, liczbę dorosłych i dzieci, rodzaj mieszkania oraz to, czy korzystasz z samochodu.
- 2Ułóż własny koszyk towarów i usług z dokładnymi jednostkami miary.
- 3W tym samym dniu zbierz ceny z rachunków, oficjalnych taryf i wybranych sklepów.
- 4Koszty ponoszone rzadziej przelicz na miesięczną rezerwę.
- 5Dodaj zapas na zmiany sezonowe i powtórz sprawdzenie przed przeprowadzką.
| Kategoria | Podstawa Twojego budżetu | Jak obliczyć koszt miesięczny |
|---|---|---|
| Produkty | Własny koszyk i częstotliwość zakupów | Cena jednostkowa × miesięczna ilość |
| Media i opłaty za mieszkanie | Rachunki za porównywalne mieszkanie z różnych pór roku | Osobno zwykły miesiąc i miesiąc najwyższego zużycia |
| Transport | Trasy każdego członka gospodarstwa domowego | Abonamenty, bilety jednorazowe i taksówki |
| Samochód | Ubezpieczenie, badanie techniczne, opłaty drogowe i parkingowe | Kwoty roczne / 12 plus koszty miesięczne |
| Odzież | Planowane zakupy sezonowe | Plan roczny / 12 |
Dlaczego na stronie występują różne daty
W technicznym polu CMS widnieje 29 marca 2021 roku. W treści okres tabel opisano jako czerwiec 2023 roku, natomiast tytuł i metadane otrzymały później oznaczenie 2025. Dla wartości liczbowych w koszyku przyjmujemy wyłącznie okres wskazany w treści: czerwiec 2023 roku. Oznaczenie 2025 nie potwierdza ponownego zebrania cen.
Pierwotna strona nie zachowała jednej listy sklepów, miasta, paragonów, dat obserwacji ani źródła kursu walutowego dla każdej pozycji. Dlatego poniższe wartości odtwarzamy dokładnie jako dane strony, lecz nie jako oficjalne średnie ceny ani obecne taryfy. Przeliczenia na RUB pozostają bez poprawek. Poszczególne pozycje nie tworzą jednego spójnego kursu i nie nadają się do budowania nowego budżetu.
Archiwalny koszyk produktów: czerwiec 2023 roku

Wszystkie kwoty w tabeli pochodziły z samej strony. Zachowują historyczny skład koszyka i jednostki produktów; region, sklep i paragony potwierdzające ceny nie zostały podane.
| Produkt i jednostka | BGN podane na stronie | EUR podane na stronie | RUB podane na stronie |
|---|---|---|---|
| Jabłka, 1 kg | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Gruszki, 1 kg | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Brzoskwinie, 1 kg | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Nektarynki, 1 kg | 2 BGN | 1,02 EUR | 91 RUB |
| Śliwki, 1 kg | 1,2 BGN | 0,61 EUR | 55 RUB |
| Truskawki, 1 kg | 4 BGN | 2,05 EUR | 183 RUB |
| Czereśnie, 1 kg | 3,5 BGN | 1,79 EUR | 160 RUB |
| Figi, 1 kg | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Winogrona, 1 kg | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 68 RUB |
| Arbuz lub melon, 1 kg | 0,6 BGN | 0,31 EUR | 27 RUB |
| Pomidory, 1 kg | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Ogórki, 1 kg | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Papryka słodka, 1 kg | 2,5 BGN | 1,28 EUR | 114 RUB |
| Kapusta, 1 kg | 0,5 BGN | 0,26 EUR | 23 RUB |
| Ziemniaki, 1 kg | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Cebula, 1 kg | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Marchew, 1 kg | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Chleb żytni, 400 g | 1,1 BGN | 0,56 EUR | 50 RUB |
| Chleb pszenno-żytni, 600 g | 1,3 BGN | 0,66 EUR | 59 RUB |
| Chleb biały, 600 g | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Chleb tostowy, 900 g | 2 BGN | 1 EUR | 91 RUB |
| Kasza gryczana, 1 kg | 4 BGN | 2 EUR | 183 RUB |
| Ryż, 1 kg | 2,2 BGN | 1,12 EUR | 100 RUB |
| Soczewica, 1 kg | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Płatki owsiane, 1 kg | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Mleko, 1 l | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Kefir z Polski, 1 l | 2,4 BGN | 1,23 EUR | 110 RUB |
| Śmietana, 400 g | 1,4 BGN | 0,72 EUR | 64 RUB |
| Jogurt, 0,5 l | 1 BGN | 0,5 EUR | 46 RUB |
| Twaróg, 500 g | 3,8 BGN | 1,94 EUR | 173 RUB |
| Ser, 1 kg | 10-13 BGN | 5,1-6,65 EUR | 456-593 RUB |
| Masło, 250 g | 3,2 BGN | 1,64 EUR | 146 RUB |
| Wołowina bez kości, 1 kg | 11 BGN | 5,6 EUR | 502 RUB |
| Wieprzowina, 1 kg | 6,7 BGN | 3,4 EUR | 306 RUB |
| Filet z kurczaka, 1 kg | 8,5 BGN | 4,35 EUR | 388 RUB |
| Udka z kurczaka, 1 kg | 5 BGN | 2,56 EUR | 228 RUB |
| Mięso mielone wieprzowe, 1 kg | 6 BGN | 3,1 EUR | 274 RUB |
| Mięso mielone wołowe, 1 kg | 9 BGN | 4,6 EUR | 411 RUB |
| Kurczak mrożony, 1 kg | 4,45 BGN | 2,25 EUR | 200 RUB |
| Makrela, 1 kg | 12 BGN | 6,15 EUR | 548 RUB |
| Łosoś, 1 kg | 30 BGN | 15,35 EUR | 1369 RUB |
| Filet z morszczuka, 1 kg | 7 BGN | 3,58 EUR | 319 RUB |
| Tuńczyk, 1 kg | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Tołpyga, 1 kg | 7,7 BGN | 3,95 EUR | 351 RUB |
| Panga, 1 kg | 8 BGN | 4,1 EUR | 365 RUB |
| Pstrąg, 1 kg | 11 BGN | 5,62 EUR | 502 RUB |
| Dorada, 1 kg | 10 BGN | 5,1 EUR | 456 RUB |
| Świeże małże, 1 kg | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
| Wino, butelka | od 5 BGN | od 2,56 EUR | od 228 RUB |
| Piwo bułgarskie, 0,5 l | 0,7 BGN | 0,36 EUR | 32 RUB |
| Piwo importowane, 0,5 l | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 55 RUB |
| Rakija Soli Invicto, 0,5 l | 22 BGN | 11,25 EUR | 1004 RUB |
| Czekolada LINDT, 100 g | 3,6 BGN | 1,84 EUR | 164 RUB |
| Czekolada Milka, 300 g | 4,8 BGN | 2,45 EUR | 219 RUB |
| Czekolada ROSHEN, 100 g | 1,2 BGN | 0,6 EUR | 41 RUB |
| Czekolada bułgarska, 100 g | 0,9 BGN | 0,46 EUR | 55 RUB |
| Tort | 7-15 BGN | 3,58-7,67 EUR | 319-684 RUB |
| Wafle, 280 g | 1,5 BGN | 0,77 EUR | 69 RUB |
| Keks, 400 g | 3 BGN | 1,53 EUR | 137 RUB |
Przy nowym zestawieniu wybierz konkretne marki i masę opakowania. Owoce i warzywa sprawdzaj w tej samej porze roku, a cen promocyjnych nie łącz z cenami regularnymi bez osobnego oznaczenia.
Archiwalne opłaty za mieszkanie: czerwiec 2023 roku
Te pozycje nie są obecnymi taryfami. Strona nie wskazywała dostawcy, pełnego składu rachunku, elementów podatkowych ani profilu zużycia.
| Usługa i jednostka | BGN podane na stronie | EUR podane na stronie | RUB podane na stronie |
|---|---|---|---|
| Energia elektryczna, kWh | 0,24 BGN w dzień / 0,14 BGN w nocy | 0,12 EUR / 0,07 EUR | 10,95 RUB / 6,39 RUB |
| Woda, 1 m³ | 1,5-3,7 BGN, zależnie od miasta | 0,77-1,89 EUR | 68-169 RUB |
| Internet, miesiąc | od 12 BGN | od 6,14 EUR | od 548 RUB |
| Telefonia komórkowa, abonament miesięczny | od 10 BGN | od 5,1 EUR | od 456 RUB |
Do nowego obliczenia poproś o rachunki porównywalnego mieszkania z okresu ciepłego i zimnego. Oddzielnie zapisz zużycie, opłaty stałe, części wspólne budynku, internet i telefonię komórkową.
Archiwalne ceny transportu publicznego: czerwiec 2023 roku
Dwie pozycje z abonamentami dotyczyły Sofii. Nie można przenosić ich na inne miasto ani na obecny system taryf bez ponownego sprawdzenia.
| Przejazd lub abonament | BGN podane na stronie | EUR podane na stronie | RUB podane na stronie |
|---|---|---|---|
| Transport miejski, jeden przejazd | 1-1,5 BGN | 0,5-0,77 EUR | 46-68 RUB |
| Bilet miesięczny na wszystkie linie w Sofii | 135 BGN | 69 EUR | 6160 RUB |
| Bilet miesięczny na jedną linię w Sofii | 45 BGN | 23 EUR | 2053 RUB |
| Taksówka: opłata za zamówienie / 1 km | 0,5 BGN / 0,45 BGN | 0,26 EUR / 0,23 EUR | 23 RUB / 21 RUB |
Zapisz rzeczywiste trasy: dom, praca, szkoła, lekarz i regularne przejazdy. Następnie porównaj bilety jednorazowe, właściwy abonament i sytuacje, w których potrzebna będzie taksówka.
Archiwalne koszty samochodu: czerwiec 2023 roku
Cena ubezpieczenia zależy od samochodu, kierowcy, zakresu ochrony i ubezpieczyciela. Dawne wartości pokazują kategorie wydatków, lecz nie są ofertą ubezpieczeniową ani obowiązującą stawką urzędową.
| Koszt | BGN podane na stronie | EUR podane na stronie | RUB podane na stronie |
|---|---|---|---|
| Obowiązkowe ubezpieczenie OC, rok | od 245 BGN | od 125 EUR | od 11 180 RUB |
| Autocasco | od 600 BGN | od 307 EUR | od 27 377 RUB |
| Przegląd techniczny | 35 BGN | 17,9 EUR | 1600 RUB |
| Winieta, rok | 98 BGN | 50 EUR | 4472 RUB |
| Płatny parking, miesiąc | 49-98 BGN | 25-50 EUR | 2236-4472 RUB |
Do własnego budżetu dodaj także paliwo, serwis, opony, naprawy i rzeczywiste miejsce parkowania. Składkę potwierdź w ofercie licencjonowanego ubezpieczyciela, a winietę i opłaty drogowe sprawdź w oficjalnym portalu.
Archiwalne ceny odzieży: czerwiec 2023 roku

Dla większości pozycji nie zapisano marki, sklepu, materiału ani warunków promocji. Traktuj tabelę jako historyczną listę elementów, a nie aktualny cennik.
| Element odzieży | BGN podane na stronie | EUR podane na stronie | RUB podane na stronie |
|---|---|---|---|
| Garnitur męski | 170 BGN | 87 EUR | 7757 RUB |
| Marynarka męska | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Spodnie męskie | 20 BGN | 10,23 EUR | 913 RUB |
| Koszula męska | 10 BGN | 5 EUR | 456 RUB |
| Męskie buty skórzane | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Męskie buty sportowe z tkaniny | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
| Kostium damski | 120 BGN | 61,36 EUR | 5475 RUB |
| Sukienka damska | 35 BGN | 17,9 EUR | 1597 RUB |
| Bluzka damska | 12 BGN | 6 EUR | 548 RUB |
| Damskie buty skórzane | 40 BGN | 20,45 EUR | 1825 RUB |
| Damskie buty sportowe z tkaniny | 24 BGN | 12,27 EUR | 1095 RUB |
Przy nowym obliczeniu określ jakość, sezon i liczbę zakupów w roku. W ten sposób pojedynczy zakup staje się czytelną miesięczną rezerwą.
Jak zebrać aktualne wartości
- Produkty i odzież. Zapisz ceny w dwóch lub trzech wybranych sklepach tego samego dnia, zachowując wagę, markę i informację o promocji.
- Opłaty za mieszkanie. Sprawdź obowiązujące decyzje regulatora i taryfę dostawcy, a następnie porównaj je z rzeczywistym rachunkiem podobnego mieszkania.
- Transport. Otwórz oficjalną stronę przewoźnika lub gminy danego miasta i dobierz taryfę do swoich tras.
- Samochód. Sprawdź winietę w BGTOLL, parkowanie w gminie, a ubezpieczenie w indywidualnej ofercie licencjonowanego ubezpieczyciela.
- Waluta. Zapisz walutę płatności i oficjalny kurs z dnia porównania. Nie używaj kolumny RUB z 2023 roku do nowego przeliczenia.
Wzór osobistego budżetu miesięcznego
Kontrola przed decyzją o przeprowadzce
- Wszystkie ceny zebrano dla jednego miasta i jasno określonej daty.
- W produktach zgadzają się masa, jakość i częstotliwość zakupu.
- Obliczenie opłat uwzględnia powierzchnię, ogrzewanie, sezon i skład rachunku.
- Roczne koszty samochodu i wydatki sezonowe przeliczono na rezerwę miesięczną.
- Przeliczenie walut wykonano ponownie i nie połączono go z kolumną archiwalną.
- Budżet zawiera zapas niezależny od promocji i najniższych taryf.
Oficjalne ścieżki weryfikacji
- Narodowy Instytut Statystyczny Bułgarii: indeksy cen konsumpcyjnych i statystyki wydatków gospodarstw domowych jako ogólny kontekst, a nie cena własnego koszyka.
- Komisja Regulacji Energetyki i Wody: decyzje i informacje regulacyjne dotyczące energii elektrycznej oraz wody.
- Centrum Mobilności Miejskiej w Sofii i oficjalna strona właściwej gminy: aktualne bilety, abonamenty i zasady taryfowe.
- BGTOLL: oficjalne źródło do sprawdzania winiet i innych opłat w systemie BGTOLL.
- Bułgarska Komisja Nadzoru Finansowego: informacje o nadzorze i rejestrach rynku ubezpieczeniowego; indywidualną cenę podaje ubezpieczyciel.
- Bułgarski Bank Narodowy: oficjalne informacje walutowe potrzebne do przeliczenia na wybrany dzień.